Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )

-
Wędka St Croix Mojo Inshore 213cm 1/2 - 1oz


Wpisz swój e-mail |
Zamówienia złożone do godziny 14:00 wysyłamy tego samego dnia | . | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)

Seria Mojo Inshore to nowość na 2021 specjalnie udoskonalona seria, dostosowana do rybołóstwa przybrzeżnego.
Szczegóły techniczne serii:
- Włókno węglowe SCIII w jakości Premium
- Konstrukcja blanku - technologia Poly Curve (IPC)
- 2 warstwy lakieru Flex-Coat do wykończenia uczwytów kołowrotków
- Przelotki Sea Guide Hero Hi-Grade z cienkimi Alu Oxy pierścieniami i SS316 ciemna matowa ramka
- Uchwyty na kołowrotki Fuji DPS Deluxe z metalowymi pierścieniami (spinning) lub ECS i TCS Delixe uchwyty z metalowymi pierścieniami (casting)
- Rękojeść korkowa, w niektórych modelach kombinacja korka z pianką EVA (patrz zdjęcie)
- Niektóre modele wyposażone zostały w gimbal firmy Alps
Cechy:
- Czułe wędziska
- Mocne wytrzymałe blanki
- Antykorozyjne przelotki
- Kolor wędki - głeboki akwamaryn
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Zaprojektowane w Park Falls USA i wyprodukowane w Fresnillo w Meksyku
5-o letnia opieka serwisowa St.Croix Superstar Service (niezależną od ilości właścicieli wędziska - opieka serwisowa przechodzi na kolejnego właściciela w momencie sprzedaży wędziska). Konieczna rejestracja zakupionej wędki na stronie internetowej producenta.

Mojo Inshore Spinning Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
JIS66MF | 1,97 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 124 | 2 | 927 |
JIS66MHF | 1,97 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 164 | 4 | 985 |
JIS66HF | 1,97 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 176 | 4 | 1043 |
JIS70LF | 2,13 | L | Fast | 1 | 3 - 6 | 3,5 - 10,5 | 110 | 1 | 927 |
JIS70MLF | 2,13 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 119 | 3 | 927 |
JIS70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 133 | 3 | 985 |
JIS70MM | 2,13 | M | Medium | 1 | 4 - 8,5 | 7 - 17,7 | 119 | 2 | 927 |
JIS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 181 | 6 | 985 |
JIS70MHM | 2,13 | MH | Medium | 1 | 5 - 10 | 14 - 28 | 164 | 6 | 985 |
JIS70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 198 | 7 | 1101 |
JIS76MLF | 2,29 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 116 | 5 | 1043 |
JIS76MF | 2,29 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 130 | 5 | 1043 |
JIS76MHF | 2,29 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 210 | 7 | 1159 |
JIS76HF | 2,29 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 244 | 8 | 1217 |
JIS79XHMF | 2,36 | XH | Medium Fast | 1 | 20 - 40 | 28,4 - 113,6 | 235 | 9 | 1333 |
JIS711MF | 2,38 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 147 | 7 | 1043 |
JIS711MHF | 2,38 | MH | Fast | 1 | 7 - 15 | 14 - 56 | 244 | 8 | 1217 |
JIS711HMF | 2,38 | H | Medium Fast | 1 | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 213 | 9 | 2175 |
JIS711HF | 2,38 | H | Fast | 1 | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 221 | 8 | 1217 |
Długość [cm] | 213 |
Ciężar wyrzutowy do [g] | 28 |
Ciężar wyrzutowy od [g] | 14 |
ilość składów | 1 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Ostatnio oglądane produkty
- Inni Klienci kupili również
- Produkty podobne
- Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem: